Ο πληθυσμός μιας περιοχής και η εξέλιξή του είναι παράγοντας που επηρεάζει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα το επενδυτικό και παραγωγικό προφίλ της. Από το 2011 μέχρι και το 2021, ο πληθυσμός των 27 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε κατά 1,62%, φτάνοντας τα 447 εκατομμύρια άτομα. Αντίθετη είναι η εικόνα σε εθνικό επίπεδο, καθώς ο πληθυσμός της χώρας μειώθηκε κατά 3,99%, φτάνοντας τα 10.678.632 άτομα Αυτή η μείωση αντανακλά τις ευρύτερες δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, όπως η οικονομική κρίση, η μείωση των γεννήσεων και η αύξηση της μετανάστευσης.
Πλυθυσμός (ΕΕ, άτομα) Σύνολο | Πληθυσμός Ελλάδα Σύνολο | Πληθυσμός Στερεά Ελλάδα Σύνολο | Πληθυσμός Εύβοια Σύνολο | |
---|---|---|---|---|
2011 | 439.942.305,00 | 11.123.392,00 | 561.693,00 | 217.067,00 |
2012 | 440.552.661,00 | 11.086.406,00 | 561.670,00 | 216.670,00 |
2013 | 441.257.711,00 | 11.003.615,00 | 560.093,00 | 215.718,00 |
2014 | 442.883.888,00 | 10.926.807,00 | 559.214,00 | 215.045,00 |
2015 | 443.666.812,00 | 10.858.018,00 | 557.753,00 | 214.123,00 |
2016 | 444.802.830,00 | 10.783.748,00 | 555.830,00 | 213.046,00 |
2017 | 445.534.430,00 | 10.768.193,00 | 555.761,00 | 212.764,00 |
2018 | 446.208.557,00 | 10.741.165,00 | 555.623,00 | 212.828,00 |
2019 | 446.446.444,00 | 10.724.599,00 | 555.960,00 | 213.067,00 |
2020 | 447.319.916,00 | 10.718.565,00 | 556.002,00 | 213.190,00 |
2021 | 447.073.916,00 | 10.678.632,00 | 553.235,00 | 212.225,00 |
Μεταβολή (%) | 1.62103324 | -3.998420626 | -1.505804772 | -2.23064768 |
Πίνακας 1. Πληθυσμός και μεταβολή του (EUROSTAT, 2024)
Η μείωση του πληθυσμού στην περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας ήταν μικρότερη σε σχέση με την εθνική μείωση, αγγίζοντας το 1,5%. Ο συνολικός πληθυσμός της Στερεάς Ελλάδας μειώθηκε από 561.693 άτομα το 2011 σε 553.235 άτομα το 2021, σημειώνοντας μείωση 1,5%. Αυτή η πτωτική τάση αντανακλά τις γενικότερες δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, όπως η μείωση των γεννήσεων και η μετανάστευση. Ο ρυθμός μείωσης ήταν πιο έντονος μεταξύ του 2011 και του 2016, έτη κατά τα οποία κορυφώθηκε η οικονομική κρίση. Πιθανότατα, πολλοί κάτοικοι της περιφέρειας επέλεξαν να μετεγκατασταθούν σε άλλες περιοχές της χώρας ή στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.
Πληθυσμός ΕΕ | Πληθυσμός Ελλάδα | Πληθυσμός Στερεά Ελλάδα | Πληθυσμός Εύβοια | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες | Άνδρες | Γυναίκες | |
2011 | 214.233.803,00 | 225.708.502,00 | 5.453.444,00 | 5.669.948,00 | 282.847,00 | 278.846,00 | 109.314,00 | 107.753,00 |
2012 | 214.546.515,00 | 226.006.146,00 | 5.423.884,00 | 5.662.522,00 | 282.456,00 | 279.214,00 | 109.051,00 | 107.619,00 |
2013 | 214.957.544,00 | 226.300.167,00 | 5.366.251,00 | 5.637.364,00 | 281.033,00 | 279.060,00 | 108.374,00 | 107.344,00 |
2014 | 215.847.263,00 | 227.036.625,00 | 5.313.239,00 | 5.613.568,00 | 279.963,00 | 279.251,00 | 107.895,00 | 107.150,00 |
2015 | 216.284.884,00 | 227.381.928,00 | 5.268.390,00 | 5.589.628,00 | 278.812,00 | 278.941,00 | 107.369,00 | 106.754,00 |
2016 | 217.069.355,00 | 227.733.475,00 | 5.224.210,00 | 5.559.538,00 | 277.296,00 | 278.534,00 | 106.654,00 | 106.392,00 |
2017 | 217.484.393,00 | 228.050.037,00 | 5.221.277,00 | 5.546.916,00 | 277.372,00 | 278.389,00 | 106.595,00 | 106.169,00 |
2018 | 217.882.309,00 | 228.326.248,00 | 5.210.040,00 | 5.531.125,00 | 277.509,00 | 278.114,00 | 106.812,00 | 106.016,00 |
2019 | 218.073.691,00 | 228.372.753,00 | 5.208.293,00 | 5.516.306,00 | 278.143,00 | 277.817,00 | 107.236,00 | 105.831,00 |
2020 | 218.556.159,00 | 228.763.753,00 | 5.215.488,00 | 5.503.077,00 | 278.739,00 | 277.263,00 | 107.655,00 | 105.535,00 |
2021 | 218.505.809,00 | 228.568.107,00 | 5.196.048,00 | 5.482.584,00 | 277.262,00 | 275.973,00 | 107.152,00 | 105.073,00 |
Μεταβολή | 1.994085873 | 1.266946072 | -4.719879768 | -3.304510024 | -1.974565755 | -1.03031781 | -1.977788755 | -2.487169731 |
Πίνακας 2. Πληθυσμός με βάση το φύλο και μεταβολή του σε επίπεδο ΕΕ27, Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και ΠΕ Εύβοιας(EUROSTAT, 2024)
Η μείωση του πληθυσμού ήταν σταθερή σε ετήσιο επίπεδο, με μέσο όρο μείωσης περίπου 850 ατόμων ανά έτος. Το 2020, ο πληθυσμός της Στερεάς Ελλάδας αποτελούσε το 5,2% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο πληθυσμός των ανδρών μειώθηκε περισσότερο σε σχέση με τον πληθυσμό των γυναικών. Συγκεκριμένα, η μείωση του ανδρικού πληθυσμού στην Στερεά Ελλάδα ήταν κατά 1,8%, ενώ η μείωση του γυναικείου πληθυσμού ήταν κατά 1,2%.
Η μείωση του πληθυσμού στην περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή σε εθνικό επίπεδο, αγγίζοντας σχεδόν το 1,5%. Μεγαλύτερος ήταν ο ρυθμός μείωσης μεταξύ του 2011 και του 2016, έτη κορύφωσης της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, οπότε πιθανά το τμήμα αυτό του πληθυσμού της περιφέρειας επέλεξε να μετεγκατασταθεί σε άλλες περιοχές της χώρας ή το εξωτερικό, σε αναζήτηση εργασίας.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αύξηση του ανδρικού πληθυσμού είναι ισχυρότερη σε σχέση με την αύξηση του γυναικείου πληθυσμού, με τις γυναίκες να υπερέχουν των ανδρών κατά 10 εκατομμύρια το 2021 (EUROSTAT, 2024). Στον αντίποδα, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ο πληθυσμός των ανδρών μειώθηκε περισσότερο σε σχέση με τον πληθυσμό των γυναικών, με τη μείωση του αριθμού ανδρών στη Στερεά Ελλάδα να είναι σχεδόν διπλάσια από αυτή των γυναικών.