Του Κώστα Κατίκου
Ψηφιακή κάρτα εργασίας ακόμη …και για τον φούρνο της γειτονιάς εφόσον απασχολεί έστω αι έναν εργαζόμενο προβλέπει η απόφαση για την επέκτασή της σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο βιομηχανικό κλάδο και στο λιανεμπόριο.
Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας από 1/1/2024 είναι υποχρεωτική σε 110 κατηγορίες επιχειρήσεων για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του προσωπικού που απασχολούν.
Με την επέκτασή της γίνεται ακόμη ένα βήμα για να αντιμετωπιστεί η υποδηλωμένη εργασία και οι απλήρωτες υπερωρίες.
Στην απόφαση δεν αναφέρονται ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων εντάσσονται παρά μόνον οι ΚΑΔ ανά κλάδο.
Στην αναλυτική λίστα των επιχειρήσεων που δημοσιεύει το Capital.gr αποκαλύπτεται ότι με ψηφιακή κάρτα θα πρέπει να λειτουργούν όχι μόνον τα αρτοποιεία, αλλά ακόμη και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (ΚΑΔ 47.89), κέτερινγκ (ΚΑΔ 10.85), οινοποιεία (ΚΑΔ 11.02), κοσμηματοπωλεία (47.77), κ.α
Η ένταξη των δυο κλάδων (βιομηχανίας και λιανεμπορίου) έγινε με βάση τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ων αντίστοιχων επιχειρήσεων και ειδικότερα όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου Εργασίας για τη βιομηχανία αφορά τους ΚΑΔ που τα δυο πρώτα ψηφία αρχίζουν από 10 ως 33 (πλην του 19) και για το λιανεμπόριο τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ που αρχίζει από 47.
Σύμφωνα με την απόφαση οι επιχειρήσεις θα έχουν περίοδο προσαρμογής στην ψηφιακή κάρτα εργασίας ως τον Απρίλιο. Μέχρι τότε θα ελέγχονται μεν αλλά δεν θα τους επιβάλλεται πρόστιμο για παραβάσεις. Από τον Απρίλιο και μετά θα επιβάλλονται και πρόστιμα.
Ειδικότερα οι κυρώσεις θα επιβάλλονται, από την 1η Απριλίου 2024 για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της βιομηχανίας, από 2 Μαΐου 2024, για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του λιανεμπορίου, και από 13 Μαΐου 2024, για επιχειρήσεις σε βιομηχανία-λιανεμπόριο που απασχολούν ως 10 εργαζόμενους.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται, από τις ως άνω ημερομηνίες να διαθέτουν και να ενεργοποιούν, σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας της επιχείρησης, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις μέσω δανεισμού.
Τουρισμός και εστίαση πήραν νέα αναβολή για την ψηφιακή κάρτα εργασίας που μετατίθεται για το τέλος του 2024 και πάντως μετά τη φετινή τουριστική περίοδο.
Προβλήματα με το “καλημέρα”
Με το “καλημέρα” εμφανίστηκαν τα πρώτα προβλήματα που καθιστούν αναγκαίες τις διευκρινήσεις είτε από το ΕΡΓΑΝΗ, είτε από το υπουργείο Εργασίας.
Σύμφωνα με λογιστές που μπήκαν για να δηλώσουν τις επιχειρήσεις – πελάτες τους στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που χρειάζονται διευκρινήσεις, όπως:
1.Σε νεοσύστατες επιχειρήσεις οι οποίες βάση ΚΑΔ εντάσσονται στην ψηφιακή κάρτα από 1/1/2024 μέσα στο ΕΡΓΑΝΗ στα στοιχεία εργοδότη έχει την ένδειξη “Όχι”. Στην πράξη βγαίνουν εκτός συστήματος με κίνδυνο να υποστούν κυρώσεις αν συνεχιστεί η ένδειξη “Όχι” στην ένταξή τους.
2.Υπάρχουν πολλές μικρές επιχειρήσεις που βάση ΚΑΔ εντάσσονται στην “βιομηχανία” (π.χ. ξυλουργοί) και απασχολούν 1-2 άτομα ως τεχνικό προσωπικό για τοποθετήσεις χωρίς να έχουν φυσική παρουσία στον χώρο της επιχείρησης και χωρίς να μπορεί να καταγραφεί η ώρα άφιξης και αποχώρησης από τον χώρο εργασίας.
3. Πολλές επιχειρήσεις έχουν κύριο ΚΑΔ που δεν ανήκει στις κατηγορίες της ψηφιακής κάρτας (π.χ. χονδρεμπόριο), αλλά έχουν υποκατάστημα με κύριο ΚΑΔ που εντάσσεται στην ψηφιακή κάρτα. Και εδώ θα πρέπει να δοθούν διευκρινήσεις καθώς στην απόφαση δεν αποσαφηνίζεται αν θα υπόκειται όλη η επιχείρηση σε υποχρέωση ψηφιακής κάρτας ή μόνο το υποκατάστημα.
Η λίστα των επιχειρήσεων με υποχρεωτική ψηφιακή κάρτα εργασίας από 1/1/2024
ΚΑΔ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ |
10.39.23 | Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα |
10.52 | Παραγωγή παγωτών |
10.71 | Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής |
10.82 | Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών |
10.83 | Επεξεργασία τσαγιού και καφέ |
10.85 | Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών |
11.01 | Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών |
11.02 | Παραγωγή οίνου από σταφύλια |
11.03 | Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα |
11.04 | Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση |
11.05 | Ζυθοποιία |
13.10 | Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών |
13.20 | Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών |
13.30 | Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων |
13.91 | Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ |
13.92 | Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα |
13.93 | Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών |
13.94 | Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών |
13.95 | Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα |
13.96 | Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών |
13.99 | Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α. |
14.11 | Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων |
14.12 | Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας |
14.13 | Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων |
14.14 | Κατασκευή εσωρούχων |
14.19 | Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης |
14.20 | Κατασκευή γούνινων ειδών |
14.31 | Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ |
14.39 | Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ |
15.11 | Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών |
15.12 | Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας |
15.20 | Κατασκευή υποδημάτων |
16.29 | Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής |
17.12 | Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού |
17.21 | Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι |
17.22.13 | Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι |
17.23 | Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) |
17.29 | Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι |
18.11 | Εκτύπωση εφημερίδων |
18.12 | Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες |
18.13 | Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων |
18.14 | Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες |
18.20 | Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων |
20.30 | Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών |
20.41.4 | Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών |
20.42 | Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού |
20.51 | Παραγωγή εκρηκτικών |
20.53 | Παραγωγή αιθέριων ελαίων |
22.29.25 | Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες |
23.19.22 | Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών, μη κατεργασμένων οπτικά σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων τους, από γυαλί, για την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών |
25.92 | Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας |
25.99 | Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων πδκα |
26.51 | Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης |
26.60 | Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης |
27.40 | Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού |
30.92 | Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων |
31.01 | Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα |
31.02 | Κατασκευή επίπλων κουζίνας |
31.03 | Κατασκευή στρωμάτων |
31.09 | Κατασκευή άλλων επίπλων |
32.12 | Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών |
32.13 | Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών |
32.20 | Κατασκευή μουσικών οργάνων |
32.30 | Κατασκευή αθλητικών ειδών |
32.40 | Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους |
32.50 | Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών |
32.99 | Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες πδκα |
33.11 | Επισκευή μεταλλικών προϊόντων |
33.12 | Επισκευή μηχανημάτων |
33.13 | Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού |
33.14 | Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού |
33.15 | Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών |
33.16 | Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων |
33.17 | Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών |
33.19 | Επισκευή άλλου εξοπλισμού |
33.20 | Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού |
47.19 | Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02 ) |
47.23 | Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.24 | Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.25 | Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.29 | Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.41 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.42 | Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.43 | Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.51 | Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.52 | Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.53 | Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.54 | Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.59 | Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.61 | Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.62 | Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.63 | Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.64 | Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.65 | Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.71 | Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.72 | Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.74 | Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.75 | Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19) |
47.76 | Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.77 | Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα |
47.78 | Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού (47.78.88). |
47.79 | Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα |
47.81 | Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές |
47.82 | Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές |
47.89 | Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές |
47.99 | Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών |
Πηγή:capital.gr