Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ27), η απασχόληση παρουσίασε θετική τάση από το 2011 έως το 2021, με συνολική αύξηση 5,0%. Αυτό αντικατοπτρίζει την οικονομική ανάκαμψη και την αύξηση της ζήτησης εργασίας σε πολλές χώρες μέλη. Οι παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτήν την αύξηση περιλαμβάνουν την οικονομική σταθερότητα, τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και τις πολιτικές απασχόλησης που στοχεύουν στη μείωση της ανεργίας και την προώθηση της απασχόλησης σε διάφορους τομείς της οικονομίας.
Αντίθετα, η Ελλάδα αντιμετώπισε μια μείωση στην απασχόληση κατά 3,9% την ίδια περίοδο. Αυτή η πτώση είναι πιο έντονη στη Στερεά Ελλάδα, όπου η απασχόληση μειώθηκε κατά 3,0%. Στην Εύβοια, ειδικότερα, η απασχόληση μειώθηκε κατά 2,6%, φτάνοντας από 68,4 χιλιάδες το 2011 σε 66,8 χιλιάδες το 2021.
Απασχολούμενοι ΕΕ | Απασχολούμενοι Ελλάδα | Απασχολούμενοι Στερεά Ελλάδα | Απασχολούμενοι Εύβοιας | |
---|---|---|---|---|
Σύνολο (χιλ.άτομα) | Σύνολο (χιλ.άτομα) | Σύνολο (χιλ.άτομα) | Σύνολο (χιλ.άτομα) | |
2011 | 184,168.3 | 3,979.0 | 193.1 | 68.43 |
2012 | 183,245.1 | 3,636.0 | 168.8 | 63.1 |
2013 | 182,465.1 | 3,459.0 | 168.4 | 61.46 |
2014 | 183,908.6 | 3,479.5 | 169.7 | 63.61 |
2015 | 185,800.9 | 3,548.0 | 176.7 | 61.4 |
2016 | 188,504.1 | 3,610.3 | 175.2 | 64.01 |
2017 | 191,136.3 | 3,682.7 | 184.4 | 64.07 |
2018 | 192,952.3 | 3,751.1 | 187.6 | 67.21 |
2019 | 195,123.3 | 3,824.6 | 189.7 | 67.06 |
2020 | 192,024.1 | 3,780.3 | 184.1 | 65.14 |
2021 | 193,407.9 | 3,822.8 | 187.4 | 66.68 |
Μεταβολή (%) | 5.0% | -3.9% | -3.0% | -2.6% |
Πίνακας 1. Απασχολούμενοι σε επίπεδο ΕΕ27, Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (EUROSTAT, 2024)
Στην ΕΕ27, το 2021 σημειώθηκε συνολική αύξηση της απασχόλησης κατά 3,5% για τους άνδρες και 6,8% για τις γυναίκες σε σχέση με το 2011, υποδηλώνοντας μια σταθερή βελτίωση της γυναικείας συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, στην Ελλάδα, η απασχόληση παρουσίασε μείωση κατά 5,9% για τους άνδρες και 1,2% για τις γυναίκες, φανερώνοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα στην ενίσχυση της αγοράς εργασίας.
Απασχολούμενοι ΕΕ | Απασχολούμενοι Ελλάδα | Απασχολούμενοι Στερεά Ελλάδα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Άνδρες (χιλ.άτομα) | Γυναίκες (χιλ.άτομα) | Άνδρες (χιλ.άτομα) | Γυναίκες (χιλ.άτομα) | Άνδρες (χιλ.άτομα) | Γυναίκες (χιλ.άτομα) | |
2011 | 100,369.3 | 83,799.1 | 2,337.7 | 1,641.3 | 121.9 | 71.2 |
2012 | 99,468.8 | 83,776.3 | 2,125.9 | 1,510.1 | 108.8 | 60. |
2013 | 98,776.2 | 83,688.9 | 2,027.3 | 1,431.8 | 105.9 | 62.4 |
2014 | 99,408.5 | 84,500.1 | 2,016.6 | 1,462.9 | 105.8 | 63.8 |
2015 | 100,380.4 | 85,420.5 | 2,047.9 | 1,500.1 | 110.4 | 66.3 |
2016 | 101,833.6 | 86,670.5 | 2,091.8 | 1,518.5 | 112.5 | 62.7 |
2017 | 103,248.3 | 87,888.0 | 2,137.9 | 1,544.8 | 114.7 | 69.7 |
2018 | 104,130.9 | 88,821.5 | 2,189.0 | 1,562.0 | 118.3 | 69.3 |
2019 | 105,195.6 | 89,827.6 | 2,208.7 | 1,615.9 | 122.3 | 67.4 |
2020 | 103,565.5 | 88,458.6 | 2,169.5 | 1,610.7 | 116.7 | 67.4 |
2021 | 103,894.8 | 89,513. | 2,200.6 | 1,622.2 | 120.5 | 66.9 |
Μεταβολή (%) | 3.5% | 6.8% | -5.9% | -1.2% | -1.1% | -6.0% |
Πίνακας 2. Απασχολούμενοι με βάση το φύλο και μεταβολή του σε επίπεδο ΕΕ27, Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας (EUROSTAT, 2024)
Στη Στερεά Ελλάδα, το χάσμα μεταξύ των φύλων στην απασχόληση είναι ιδιαίτερα εμφανές. Το ποσοστό των ανδρών που απασχολούνται μειώθηκε κατά 1,1%, ενώ το ποσοστό των γυναικών μειώθηκε κατά 6,0%. Αυτό υποδεικνύει ότι οι γυναίκες στη Στερεά Ελλάδα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση και διατήρηση της εργασίας τους σε σύγκριση με τους άνδρες, γεγονός που ενισχύει τις υπάρχουσες ανισότητες στην αγορά εργασίας.
Η απασχόληση στην Εύβοια παρουσίασε πτωτική τάση κατά την περίοδο 2011-2021. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των απασχολούμενων μειώθηκε από 68,4 χιλιάδες άτομα το 2011 σε 66,8 χιλιάδες το 2021, σημειώνοντας μια μείωση της τάξης του 2,6%.
Αυτές οι μειώσεις αποτυπώνουν την αντίθετη πορεία σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς η χώρα αντιμετώπισε διαρκή οικονομικά προβλήματα, περιορισμένη ανάπτυξη και μειωμένη ζήτηση εργασίας.