Το συγκεκριμένο αρχείο (συνημμένο αρχείο) αφορά στη παρουσίαση όλων των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), στην ελληνική επικράτεια.
Κωδικός | Περιγραφή |
---|---|
0 | Έλλειψη δραστηριότητας |
0 | Έλλειψη δραστηριότητας |
00.01 | Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω μη δραστηριοποίησης μέχρι σήμερα |
00.02 | Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω αδρανοποίησης |
00.03 | Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω δραστηριοποίησης μόνο εκτός Ελλάδας |
01.00.00.00 | Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σημ: Ο ΚΑΔ αυτός δεν ακολουθεί τη μεθοδολογία της Ονοματολογίας και χρησιμοποιείται μεταβατικά] |
01.1 | Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών |
01.11 | Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και ελαιούχων σπόρων |
01.11.1 | Καλλιέργεια σιταριού |
01.11.11 | Καλλιέργεια σκληρού σιταριού |
01.11.12 | Καλλιέργεια σιταριού, εκτός από το σκληρό σιτάρι |
01.11.12.01 | Καλλιέργεια μαλακού σιταριού |
01.11.2 | Καλλιέργεια αραβόσιτου |
01.11.20 | Καλλιέργεια αραβόσιτου |
01.11.20.01 | Καλλιέργεια χλωρού αραβόσιτου |
01.11.3 | Καλλιέργεια κριθαριού, σίκαλης και βρώμης |
01.11.31 | Καλλιέργεια κριθαριού |
01.11.32 | Καλλιέργεια σίκαλης |
01.11.33 | Καλλιέργεια βρώμης |
01.11.4 | Καλλιέργεια σόργου, κεχριού και άλλων δημητριακών |
Δείχνοντας 1 εως 20 από 10.545 εγγραφές