Ατομική | Ο.Ε και Ε.Ε. | Ι.Κ.Ε | Ε.Π.Ε | Α.Ε | |
Γενικά | Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον ιδιοκτήτη | Όλα τα Κέρδη ανήκουν στους Εταίρους | Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. | Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. | Οι μέτοχοι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. |
Δυνατότητα διανομής Κερδών όχι με βάση τα ποσοστά συμμετοχής. | Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον ιδιοκτήτη | Ναι, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία. | Ναι. Για ορισμένο όμως χρόνο, που δεν θα υπερβαίνει τη δεκαετία | Ναι. Αν προβλέπεται στο καταστατικό. | Όχι. |
Τακτικό Αποθεματικό | Όχι | Όχι | Ναι. 5% επί των Κερδών. | Ναι. 5% επί των Κερδών. | Ναι. 5% επί των Κερδών. |
Πρόσθετα αποθεματικά | Όχι | Όχι | Πρόβλεψη στο καταστατικό ή απόφαση μετόχων. | Πρόβλεψη στο καταστατικό ή απόφαση μετόχων. | Πρόβλεψη στο καταστατικό ή απόφαση μετόχων. |
Υποχρέωση ελάχιστης διανομής | Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον ιδιοκτήτη | Όλα τα κέρδη θεωρούνται πως διανέμονται στους εταίρους στο τέλος της διαχιεριστικής χρήσης εφόσον τηρείται απλογραφικό λογιστικό σύστημα. | Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών. | Ελλείψει αντίθετου πρόβλεψης στο καταστατικό, όλα τα Κέρδη είναι διανεμητέα | (35%) των καθαρών κερδών . Δυνατότητα μη διανομής με πλειοψηφία 80%. |
Με βάση τις προβλέψεις του καταστατικού ( Διπλογραφικά ) | |||||
Δυνατότητα προμερίσματος | Ναι. Προσωρινές απολήψεις. | Ναι. Προσωρινές απολήψεις. | Δεν δίδεται δυνατότητα από τον ν. 4072/2012. | Δεν δίδεται δυνατότητα από τον ν. 3190/1955. | Ναι. Υπό προϋποθέσεις. |
Για την παρακράτηση φόρου στην διανομή προμερισμάτων και απολήψεων κερδών δείτε την ΠΟΛ.1068/1.6.2016. Υπενθυμίζεται ότι για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.01.2017 και μετά ισχύει ο αυξημένος συντελεστής παρακράτησης φόρου μερισμάτων 15%.